Uitslagen 2016

Klik op de wedstrijd voor een verslagje.

18 December 2016 De hel van Kasterlee crossduathlon (15 - 105 - 30) Opg.
05 December 2016 Beachrace Bredene 81ste op 350
27 November 2016 Beachrace Koksijde 49ste op 250.
26 November 2016 X-duathlon Damme LD (10-60-10) 3de op 55.
20 November 2016 MTB strandrace De Panne 78ste op 1200
14 November 2016 Crossduathlon Malonne 10de op 210. 1ste Vet.
13 November 2016 4 Cimes de Battice. 59ste op 700
07 November 2016 Crossduathlon Reusel LD (NL) 5de op 95.
29 October 2016 Waals Kampioenschap crossduathlon Thuin 2de op 120.
24 October 2016 Reuzen van Wetteren crossduathlon 7de op 130.
15 October 2016 10km stratenloop Oekene (Parkours) 35ste op 200. 39m33
10 October 2016 Red Rock Challenge X-duathlon. 2de op 67.
05 October 2016 Interclub Ichtegem 50ste op 103
03 October 2016 Criterium Kuurne 16de op 38
02 October 2016 Crossduathlon Zegerscappel (Fr) 10de op 430
29 September 2016 Criterium Langemark. 13de op 30
27 September 2016 Koers 1.12 St Lievens Houtem 70ste op 91
24 September 2016 Interclub Harelbeke 79ste op 142
22 September 2016 Criterium Eernegem 13de op 28.
17 September 2016 Sandman crosstriathlon De Panne 2de op 16.
16 September 2016 Criterium Oekene 13de op 37.
15 September 2016 Koers 1.12 Westkerke 18de op 53
13 September 2016 Criterium Gits 13de op 28
11 September 2016 Wegiman Sprinttriathlon ND Herve 1ste op 189.
04 September 2016 Tri The Beast Lynmouth triatlon (UK) 4de op 35.
31 August 2016 Koers 1.12 Zonnebeke 20ste op 57
29 August 2016 Koers 1.12 Ooigem 15de op 37.
28 August 2016 Crosstriathlon Jeumont (F) 7de op 90. 2de Vet.
27 August 2016 Ploegentijdrit Izegem 3de
24 August 2016 Koers 1.12A Torhout 16de op 54.
22 August 2016 Criterium Moorslede 15de op 35
21 August 2016 Koers 1.12 Gullegem 41ste op 66.
19 August 2016 Criterium Moorslede 24ste op 35.
13 August 2016 crosstriathlon Jalhay 7de op 160. 1ste Vet.
10 August 2016 Koers 1.12 Beernem 111 op 156
07 August 2016 Koers 1.12 Oostnieuwkerke De Most 47ste op 96
04 August 2016 Koers 1.12 Lommel DNF op 50.
04 August 2016 Koers 1.12 Oostkamp 93ste op 124
30 July 2016 Crosstriathlon Butgenbach 7de op 128.
23 July 2016 Jogging Hombourg 53ste op 298.
07 July 2016 Criterium Poperinge 40ste op 49.
05 July 2016 Koers 1.12 Knesselare 75ste op 93.
02 July 2016 Ramskapelletrophy 6de
01 July 2016 Koers 1.12 Ardooie 20ste op 28
29 June 2016 Koers 1.12 Ruddervoorde 37ste op 47.
28 June 2016 Vedettencriterium Staden 23ste op 32
26 June 2016 Crosstriathlon Couvin 10de en 1ste veteraan.
26 June 2016 1/4 triathlon ND Couvin 27ste en 4de veteraan. 1ste in de défi!
19 June 2016 55,5 Triathlon Wanze 10de op 190 1ste VET
18 June 2016 Crosstriathlon Wanze 7de op 60. 2de Veteraan.
15 June 2016 Criterium De Haan 42ste op 50.
12 June 2016 Crossduathlon Flobecq 6de op 35. 1ste vetA.
11 June 2016 Koers 1.12 Wervik 57ste op 82
05 June 2016 Hagelandse chrono Langdorp 165ste op 350.
28 May 2016 Koers 1.12 Merkem DNF
26 May 2016 Koers 1.12 Drongen 85ste op 132
24 May 2016 Koers 1.12 Wakken 27ste op 62
21 May 2016 Koers 1.12 Tielt. 47ste op 68.
05 May 2016 LCMT combi tour DNF
01 May 2016 Koers 1.12 Heule 25ste op 57.
23 April 2016 24u MTB Gits 1ste
20 April 2016 Koers 1.12 De Haan 73ste op 117.
17 April 2016 Koers 1.12 Beselare 19de op 54.
16 April 2016 Koers 1.12 Kalken DNF
09 April 2016 Koers 1.12 Hooglede 32ste op 75
03 April 2016 Egeltrail Voeren 21km 51ste op 302
02 April 2016 Koers 1.12 Amay 95ste op 138.
28 March 2016 MTB marathon Grand-Halleux 17de op 144.
24 March 2016 Koers 1.12 Bellegem 97ste op 171
19 March 2016 Koers 1.12 Zele 70ste op 181
31 January 2016 Duo race Bredene 25ste op 184
24 January 2016 Crosstriathlon Avion (Fr) 3de op 80. 1ste Vet.
17 January 2016 Ultra CX Kluisbergen 1ste van 6.
10 January 2016 Crossduathlon Seneffe 3de op 104
Fatal error: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported in /customers/b/2/a/tri-niki.be/httpd.www/sites/all/modules/oauth/lib/OAuth.php on line 114